"Le domaine des Prunais" est un programme neuf localisé dans la ville de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3, T4, T5. Il y a actuellement 115 logements disponibles et la livraison est prévue au 4ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "Le domaine des Prunais" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
5000€ DE REMISE PAR PIECE POUR LES 10 PREMIERES RESERVATIONS
ATTENTION date livraison différente entre bATIMENT A ET BATIMENT D et batiment B
BATIMENT A (Actabilité Avril 2026) LIVRAISON 4T2027
Batiment D livraison 2T 2028
TVA réduite 5.5% (sauf quelques lots )
1 parking sous-sol par appartement (sauf studios) compris dans le prix
super programme
Offre exceptionnelle de 5000€ par pièce pour les10 prochains réservataires .
Honoraires 5% HT sur Prix de vente TTC
Attention en copro avec Eiffage, Nous ne sommes pas en temps réel pour les dénonciations ni les options
BATIMENT D "BRS "LIVRAISON 2T2028
pas d'offre
l faut vous servir de la grille de prix dans les documents pour le calcul de la redevance .
HONORAIRES 3% HT POUR LES BRS
FICHE KYC SPECIAL BRS SEQENS (merci de vous en servir et de joindre les documents )
Appelez moi au 0609457273 pour un bon accompagnement pour concrétiser.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 234 000€ | A1 005 | Appt. | Studio | 32.24m2 | 0-RDC | Disponible | 234 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 222 000€ | A1 208 | Appt. | Studio | 32.24m2 | 2ème | Disponible | 222 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 225 000€ | A1 308 | Appt. | Studio | 32.24m2 | 3ème | Disponible | 225 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 228 000€ | A1 408 | Appt. | Studio | 32.24m2 | 4ème | Disponible | 228 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 228 000€ | A1 108 | Appt. | Studio | 32.24m2 | 1er | Disponible | 228 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 240 000€ | A2 103 | Appt. | Studio | 35.44m2 | 1er | Disponible | 240 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 228 000€ | B1 010 | Appt. | Studio | 35.86m2 | 0-RDC | Disponible | 228 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 400€ | B1 001 | Appt. | T2 | 41.57m2 | 0-RDC | Disponible | 242 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 282 000€ | A2 006 | Appt. | T2 | 42.01m2 | 0-RDC | Disponible | 282 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 254 400€ | B1 007 | Appt. | T2 | 42.65m2 | 0-RDC | Disponible | 254 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 400€ | B1 106 | Appt. | T2 | 42.65m2 | 1er | Disponible | 242 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 245 400€ | B1 206 | Appt. | T2 | 42.65m2 | 2ème | Disponible | 245 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 254 400€ | B1 406 | Appt. | T2 | 42.65m2 | 4ème | Disponible | 254 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 248 400€ | B1 306 | Appt. | T2 | 42.65m2 | 3ème | Disponible | 248 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 294 000€ | A2 305 | Appt. | T2 | 42.67m2 | 3ème | Disponible | 294 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 288 000€ | A1 401 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 4ème | Disponible | 288 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 282 000€ | A1 301 | Appt. | T2 | 42.86m2 | 3ème | Disponible | 282 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 294 000€ | A1 406 | Appt. | T2 | 43.02m2 | 4ème | Disponible | 294 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 282 000€ | A1 001 | Appt. | T2 | 43.19m2 | 0-RDC | Disponible | 282 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 272 400€ | B1 405 | Appt. | T2 | 43.29m2 | 4ème | Disponible | 272 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 263 400€ | B1 205 | Appt. | T2 | 43.29m2 | 2ème | Disponible | 263 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 260 400€ | B1 105 | Appt. | T2 | 43.29m2 | 1er | Disponible | 260 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 272 400€ | B1 006 | Appt. | T2 | 43.29m2 | 0-RDC | Disponible | 272 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 266 400€ | B1 305 | Appt. | T2 | 43.29m2 | 3ème | Disponible | 266 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 272 400€ | B1 404 | Appt. | T2 | 43.3m2 | 4ème | Disponible | 272 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 263 400€ | B1 204 | Appt. | T2 | 43.3m2 | 2ème | Disponible | 263 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 260 400€ | B1 104 | Appt. | T2 | 43.3m2 | 1er | Disponible | 260 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 272 400€ | B1 005 | Appt. | T2 | 43.3m2 | 0-RDC | Disponible | 272 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 266 400€ | B1 304 | Appt. | T2 | 43.3m2 | 3ème | Disponible | 266 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 294 000€ | A1 405 | Appt. | T2 | 43.49m2 | 4ème | Disponible | 294 000€ | Voir |
| Voir | Optionné | 293 098€ | A1 305 | Appt. | T2 | 43.49m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 293 098€ | Voir |
| Voir | Optionné | 282 000€ | A1 002 | Appt. | T2 | 43.49m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 282 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 272 400€ | B1 401 | Appt. | T2 | 43.82m2 | 4ème | Disponible | 272 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 263 400€ | B1 201 | Appt. | T2 | 43.82m2 | 2ème | Disponible | 263 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 260 400€ | B1 101 | Appt. | T2 | 43.82m2 | 1er | Disponible | 260 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 272 400€ | B1 002 | Appt. | T2 | 43.82m2 | 0-RDC | Disponible | 272 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 266 400€ | B1 301 | Appt. | T2 | 43.82m2 | 3ème | Disponible | 266 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 282 000€ | A1 302 | Appt. | T2 | 43.91m2 | 3ème | Disponible | 282 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 288 000€ | A1 402 | Appt. | T2 | 43.91m2 | 4ème | Disponible | 288 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 278 400€ | B1 009 | Appt. | T2 | 44.34m2 | 0-RDC | Disponible | 278 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 272 400€ | B1 208 | Appt. | T2 | 45.22m2 | 2ème | Disponible | 272 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 284 400€ | B1 408 | Appt. | T2 | 45.22m2 | 4ème | Disponible | 284 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 266 400€ | B1 108 | Appt. | T2 | 45.22m2 | 1er | Disponible | 266 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 278 400€ | B1 308 | Appt. | T2 | 45.22m2 | 3ème | Disponible | 278 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 178 843€ | D1002BRS | Appt. | T2 | 47.65m2 | 0-RDC | Disponible | 178 843€ | Voir |
| Voir | Disponible | 306 000€ | A2 303 | Appt. | T2 | 48.1m2 | 3ème | Disponible | 306 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 311 338€ | A2 306 | Appt. | T2 | 49.87m2 | 3ème | Disponible | 311 338€ | Voir |
| Voir | Disponible | 294 000€ | A2 107 | Appt. | T2 | 49.87m2 | 1er | Disponible | 294 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 300 000€ | A2 206 | Appt. | T2 | 49.87m2 | 2ème | Disponible | 300 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 950€ | D2102BRS | Appt. | T2 | 51.86m2 | 1er | Disponible | 184 950€ | Voir |
| Voir | Disponible | 227 601€ | D1302BRS | Appt. | T3 | 62.29m2 | 3ème | Disponible | 227 601€ | Voir |
| Voir | Disponible | 314 400€ | B1 303 | Appt. | T3 | 63.4m2 | 3ème | Disponible | 314 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 320 400€ | B1 403 | Appt. | T3 | 63.4m2 | 4ème | Disponible | 320 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 302 400€ | B1 103 | Appt. | T3 | 63.4m2 | 1er | Disponible | 302 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 308 400€ | B1 203 | Appt. | T3 | 63.4m2 | 2ème | Disponible | 308 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 320 400€ | B1 004 | Appt. | T3 | 63.4m2 | 0-RDC | Disponible | 320 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 234 427€ | D2206BRS | Appt. | T3 | 65.65m2 | 2ème | Disponible | 234 427€ | Voir |
| Voir | Disponible | 235 932€ | D2207BRS | Appt. | T3 | 65.88m2 | 2ème | Disponible | 235 932€ | Voir |
| Voir | Disponible | 233 881€ | D2108BRS | Appt. | T3 | 65.88m2 | 1er | Disponible | 233 881€ | Voir |
| Voir | Disponible | 243 111€ | D2406BRS | Appt. | T3 | 65.88m2 | 4ème | Disponible | 243 111€ | Voir |
| Voir | Disponible | 237 983€ | D2306BRS | Appt. | T3 | 65.88m2 | 3ème | Disponible | 237 983€ | Voir |
| Voir | Disponible | 223 113€ | D2107BRS | Appt. | T3 | 66.3m2 | 1er | Disponible | 223 113€ | Voir |
| Voir | Disponible | 237 613€ | D2405BRS | Appt. | T3 | 66.3m2 | 4ème | Disponible | 237 613€ | Voir |
| Voir | Disponible | 229 113€ | D2305BRS | Appt. | T3 | 66.3m2 | 3ème | Disponible | 229 113€ | Voir |
| Voir | Disponible | 236 935€ | D2404BRS | Appt. | T3 | 66.42m2 | 4ème | Disponible | 236 935€ | Voir |
| Voir | Disponible | 221 213€ | D2106BRS | Appt. | T3 | 66.42m2 | 1er | Disponible | 221 213€ | Voir |
| Voir | Disponible | 366 577€ | A1 204 | Appt. | T3 | 66.58m2 | 0-RDC | Disponible | 366 577€ | Voir |
| Voir | Disponible | 330 000€ | A1 304 | Appt. | T3 | 66.58m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 342 000€ | A1 403 | Appt. | T3 | 67.08m2 | 0-RDC | Disponible | 342 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 330 000€ | A1 303 | Appt. | T3 | 67.08m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 342 000€ | A2 301 | Appt. | T3 | 67.7m2 | 0-RDC | Disponible | 342 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 336 000€ | A2 201 | Appt. | T3 | 67.7m2 | 0-RDC | Disponible | 336 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 342 000€ | A2 001 | Appt. | T3 | 67.7m2 | 0-RDC | Disponible | 342 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 342 000€ | A2 005 | Appt. | T3 | 67.81m2 | 0-RDC | Disponible | 342 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 324 000€ | A2 205 | Appt. | T3 | 67.81m2 | 0-RDC | Disponible | 324 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 318 000€ | A2 106 | Appt. | T3 | 67.81m2 | 0-RDC | Disponible | 318 000€ | Voir |
| Voir | Optionné | 314 708€ | B1 107 | Appt. | T3 | 67.84m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 314 708€ | Voir |
| Voir | Disponible | 350 400€ | B1 008 | Appt. | T3 | 67.84m2 | 0-RDC | Disponible | 350 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 332 400€ | B1 207 | Appt. | T3 | 67.84m2 | 2ème | Disponible | 332 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 344 400€ | B1 407 | Appt. | T3 | 67.84m2 | 4ème | Disponible | 344 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 338 400€ | B1 307 | Appt. | T3 | 67.84m2 | 3ème | Disponible | 338 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 245 867€ | D1203BRS | Appt. | T3 | 68.08m2 | 2ème | Disponible | 245 867€ | Voir |
| Voir | Disponible | 239 320€ | D1104BRS | Appt. | T3 | 68.08m2 | 1er | Disponible | 239 320€ | Voir |
| Voir | Disponible | 326 400€ | B1 110 | Appt. | T3 | 69.52m2 | 1er | Disponible | 326 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 332 400€ | B1 210 | Appt. | T3 | 69.6m2 | 2ème | Disponible | 332 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 344 400€ | B1 410 | Appt. | T3 | 69.6m2 | 4ème | Disponible | 344 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 338 400€ | B1 310 | Appt. | T3 | 69.6m2 | 3ème | Disponible | 338 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 348 000€ | A2 003 | Appt. | T3 | 70.05m2 | 0-RDC | Disponible | 348 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 326 400€ | B1 109 | Appt. | T3 | 70.94m2 | 1er | Disponible | 326 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 332 400€ | B1 209 | Appt. | T3 | 70.94m2 | 2ème | Disponible | 332 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 338 400€ | B1 309 | Appt. | T3 | 70.94m2 | 3ème | Disponible | 338 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 344 400€ | B1 409 | Appt. | T3 | 70.94m2 | 4ème | Disponible | 344 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 342 000€ | A2 102 | Appt. | T3 | 72.19m2 | 0-RDC | Disponible | 342 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 342 000€ | A2 202 | Appt. | T3 | 72.19m2 | 0-RDC | Disponible | 342 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 348 000€ | A2 302 | Appt. | T3 | 72.19m2 | 0-RDC | Disponible | 348 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 420 000€ | A2 403 | Appt. | T3 | 72.73m2 | 0-RDC | Disponible | 420 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 396 000€ | A1 307 | Appt. | T4 | 77.88m2 | 3ème | Disponible | 396 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 408 000€ | A1 407 | Appt. | T4 | 77.88m2 | 4ème | Disponible | 408 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 420 000€ | A2 105 | Appt. | T4 | 80.16m2 | 1er | Disponible | 420 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 368 400€ | B1 102 | Appt. | T4 | 82.62m2 | 1er | Disponible | 368 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 374 400€ | B1 202 | Appt. | T4 | 82.62m2 | 2ème | Disponible | 374 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 386 400€ | B1 003 | Appt. | T4 | 82.62m2 | 0-RDC | Disponible | 386 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 380 400€ | B1 302 | Appt. | T4 | 82.62m2 | 3ème | Disponible | 380 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 386 400€ | B1 402 | Appt. | T4 | 82.62m2 | 4ème | Disponible | 386 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 265 796€ | D2304BRS | Appt. | T4 | 82.94m2 | 3ème | Disponible | 265 796€ | Voir |
| Voir | Disponible | 312 659€ | D1202BRS | Appt. | T4 | 90.99m2 | 2ème | Disponible | 312 659€ | Voir |
| Voir | Disponible | 301 032€ | D1205BRS | Appt. | T5 | 91.01m2 | 2ème | Disponible | 301 032€ | Voir |
| Voir | Disponible | 294 384€ | D1106BRS | Appt. | T4 | 91.01m2 | 1er | Disponible | 294 384€ | Voir |
| Voir | Disponible | 304 042€ | D1306BRS | Appt. | T4 | 91.01m2 | 3ème | Disponible | 304 042€ | Voir |
| Voir | Disponible | 310 060€ | D1405BRS | Appt. | T4 | 91.01m2 | 4ème | Disponible | 310 060€ | Voir |
| Voir | Disponible | 335 147€ | D2401BRS | Appt. | T4 | 91.14m2 | 4ème | Disponible | 335 147€ | Voir |
| Voir | Disponible | 390 601€ | D2301BRS | Appt. | T5 | 105.98m2 | 3ème | Disponible | 390 601€ | Voir |
| Voir | Disponible | 341 564€ | D1201BRS | Appt. | T5 | 108.3m2 | 2ème | Disponible | 341 564€ | Voir |
| Voir | Disponible | 337 335€ | D1101BRS | Appt. | T5 | 108.3m2 Le bon plan | 1er | Disponible | 337 335€ | Voir |
| Voir | Disponible | 390 613€ | D2201BRS | Appt. | T5 | 113.67m2 | 2ème | Disponible | 390 613€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Domaine Des Prunais Chapitre 2
Villiers-sur-Marne - 94350 44 logements disponibles
Suite au succès de son lancement, DOMAINE DES PRUNAIS dévoile de nouveaux appartements neufs à la vente. Idéalement située à Villiers-sur-Marne, entre l’avenue Auguste Rodin et le chemi...
À partir de 213 110€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Domaine Des Prunais Chapitre 1
Villiers-sur-Marne - 94350 34 logements disponibles
Nichée dans un environnement paisible et verdoyant, notre nouvelle résidence s’apprête à voir le jour et à offrir un cadre de vie harmonieux, à la fois moderne et intimement connecté à...
À partir de 222 000€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Athénée
Villiers-sur-Marne - 94350 2 logements disponibles
Investissez à Villiers-sur-Marne, une ville en pleine expansionSituée à seulement 14 km de Paris, Villiers-sur-Marne profite d’une dynamique économique et sociale exceptionnelle grâce au pro...
À partir de 195 840€ - Appt.
- T1
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Les Allées des Tilleuls
Villiers-sur-Marne - 94350 2 logements disponibles
À proximité du nouveau parc Friedberg, et à distance piétonne de toutes les commodités, Ce programme immobilier neuf participe à l'élan de modernité de son quartier. Atouts mobilité : accès...
À partir de 375 580€ - Appt.
- T4
- Résidence principale / PTZ
ENVOL
Villiers-sur-Marne - 94350 17 logements disponibles
HONORAIRES 5%HT (sauf exception) attention priorité à la réservation, les options peuvent être annulées. 'livraison moins d'un an) programme Actable Mireille 0609457273
À partir de 269 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Les Jardins Leclerc
Villiers-sur-Marne - 94350 33 logements disponibles
Découvrez les atouts d'un programme neuf à distance piétonne de toutes les commodités du centre-ville ! Une adresse tirant avantage de la bonne accessibilité de la commune : proximité de l'A...
À partir de 222 800€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
LE 7ème ART
Bry-sur-Marne - 94360 35 logements disponibles
Structure en poteaux-poutres bois, alliée à du hêtre de Normandie, des résineux du Jura et des pierres massives du bassin parisienMatériaux biosourcés locaux, labellisés Bois...
À partir de 217 000€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
INTERLUDE
Noisy-le-Grand - 93160 7 logements disponibles
La RésidenceLa résidence "Interlude" est situé le long de la rue de Malnoue qui traverse la ville de Noisy-le-Grand, au centre d'un quartier pavillonnaire calme est à quelques encabl...
À partir de 278 000€ - Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Interlude
Noisy-le-Grand - 93160 7 logements disponibles
TRAVAUX EN COURSÉLIGIBLE au dispositif Jeanbrun - Dernières disponibilitésAu sein de cette résidence avec de beaux espaces paysagers, succombez à une nouvelle vision du bien-être en vill...
À partir de 278 000€ - Appt.
- -
- Résidence principale / PTZ
ARBORESENS
Noisy-le-Grand - 93160 10 logements disponibles
À partir de 229 000€ - Appt.
- T2, T3, T5
- Résidence principale / PTZ
Domaine Des Prunais Chapitre 2
44 logements disponibles
Suite au succès de son lancement, DOMAINE DES PRUNAIS dévoile de nouveaux appartements neufs à la vente. Idéalement située à Villiers-sur-Marne, entre l’avenue Auguste Rodin et le chemi...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Domaine Des Prunais Chapitre 1
34 logements disponibles
Nichée dans un environnement paisible et verdoyant, notre nouvelle résidence s’apprête à voir le jour et à offrir un cadre de vie harmonieux, à la fois moderne et intimement connecté à...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Athénée
2 logements disponibles
Investissez à Villiers-sur-Marne, une ville en pleine expansionSituée à seulement 14 km de Paris, Villiers-sur-Marne profite d’une dynamique économique et sociale exceptionnelle grâce au pro...
- Appt.
- T1
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Les Allées des Tilleuls
2 logements disponibles
À proximité du nouveau parc Friedberg, et à distance piétonne de toutes les commodités, Ce programme immobilier neuf participe à l'élan de modernité de son quartier. Atouts mobilité : accès...
- Appt.
- T4
- Résidence principale / PTZ
ENVOL
17 logements disponibles
HONORAIRES 5%HT (sauf exception) attention priorité à la réservation, les options peuvent être annulées. 'livraison moins d'un an) programme Actable Mireille 0609457273
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Les Jardins Leclerc
33 logements disponibles
Découvrez les atouts d'un programme neuf à distance piétonne de toutes les commodités du centre-ville ! Une adresse tirant avantage de la bonne accessibilité de la commune : proximité de l'A...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
LE 7ème ART
35 logements disponibles
Structure en poteaux-poutres bois, alliée à du hêtre de Normandie, des résineux du Jura et des pierres massives du bassin parisienMatériaux biosourcés locaux, labellisés Bois...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
INTERLUDE
7 logements disponibles
La RésidenceLa résidence "Interlude" est situé le long de la rue de Malnoue qui traverse la ville de Noisy-le-Grand, au centre d'un quartier pavillonnaire calme est à quelques encabl...
- Appt.
- T2, T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Interlude
7 logements disponibles
TRAVAUX EN COURSÉLIGIBLE au dispositif Jeanbrun - Dernières disponibilitésAu sein de cette résidence avec de beaux espaces paysagers, succombez à une nouvelle vision du bien-être en vill...
- Appt.
- -
- Résidence principale / PTZ
ARBORESENS
10 logements disponibles
- Appt.
- T2, T3, T5
- Résidence principale / PTZ



