Le programme immobilier neuf "OTELIA THOIRY" situé dans la région Auvergne Rhône-Alpes (Ain) vous offre 89 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 155 988 €.
Il y a actuellement 89 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Thoiry.
La livraison est prévue au 2ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : LMNP.
Description
LOCALISATION
A seulement 20 minutes du centre de Genève
Le CERN et le Technoparc de Saint-Genis-Pouilly sont à proximité immédiate de la résidence
A seulement 15 minutes de l'aéroport de Genève
COMMODITÉS
Aux portes des montagnes du Jura, la région est propice aux sports d’hiver (stations des Monts Jura), aux activités de plein air, au tourisme culturel et au thermalisme (Divonne-les-Bains)
Proche des commerces et des services du quotidien
PROGRAMME
1 bâtiment - 114 logements - T1
Une résidence tourisme d'affaires entièrement équipée et sécurisée : entièrement close avec portail et digicode, vidéo surveillance, accueil, réception bar, service bagagerie, laverie équipée et partagée, buffet petit déjeuner, locaux à vélos, kit vaisselle et service blanchisserie.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 155 988€ | 203 | Appt. | Studio | 18.22m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 104 | Appt. | Studio | 18.22m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 303 | Appt. | Studio | 18.22m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 304 | Appt. | Studio | 18.22m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 204 | Appt. | Studio | 18.22m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 107 | Appt. | Studio | 18.22m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 207 | Appt. | Studio | 18.22m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 307 | Appt. | Studio | 18.22m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 129 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 229 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 329 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 311 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 131 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 305 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 125 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 319 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 215 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 119 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 205 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 325 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 115 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 219 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 231 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 111 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 331 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 105 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 009 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 0-RDC | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 005 | Appt. | Studio | 18.37m2 | 0-RDC | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 202 | Appt. | Studio | 18.4m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 302 | Appt. | Studio | 18.4m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 102 | Appt. | Studio | 18.4m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 108 | Appt. | Studio | 18.58m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 208 | Appt. | Studio | 18.58m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 308 | Appt. | Studio | 18.58m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 788€ | 002 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 0-RDC | Disponible | 163 788€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 234 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 232 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 230 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 233 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 314 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 309 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 313 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 226 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 317 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 318 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 322 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 323 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 324 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 326 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 328 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 330 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 332 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 333 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 228 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 214 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 224 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 223 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 106 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 110 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 112 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 113 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 114 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 117 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 118 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 120 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 121 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 122 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 123 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 124 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 126 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 127 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 130 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 132 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 222 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 221 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 220 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 218 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 217 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 334 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 004 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 0-RDC | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 210 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 209 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 206 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 134 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 133 | Appt. | Studio | 18.78m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 116 | Appt. | Studio | 18.8m2 | 1er | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 006 | Appt. | Studio | 18.8m2 | 0-RDC | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 216 | Appt. | Studio | 18.8m2 | 2ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
| Voir | Disponible | 155 988€ | 301 | Appt. | Studio | 19.12m2 | 3ème | Disponible | 155 988€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité L'ALTESSE
Thoiry - 01710 24 logements disponibles
La résidence « L’Altesse » se situe dans un environnement pavillonnaire et à proximité immédiate du coeur de villede Thoiry, où se côtoient commerces et services du quotidien, écoles et tra...
À partir de 303 900€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
LE QUARK
Saint-Genis-Pouilly - 01630 3 logements disponibles
Cette résidence à taille humaine se distingue par son équilibre subtil entre intimité et modernité. Composée de 19 logements répartis sur 2 étages, chaque appartement, du 2 au 5 pièces, disp...
À partir de 348 400€ - Appt.
- -, T3
- Résidence principale / PTZ
OSMOSE
Saint-Genis-Pouilly - 01630 4 logements disponibles
À partir de 559 000€ - Appt.
- T4, T5
- Résidence principale / PTZ
L'ALTESSE
24 logements disponibles
La résidence « L’Altesse » se situe dans un environnement pavillonnaire et à proximité immédiate du coeur de villede Thoiry, où se côtoient commerces et services du quotidien, écoles et tra...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
LE QUARK
3 logements disponibles
Cette résidence à taille humaine se distingue par son équilibre subtil entre intimité et modernité. Composée de 19 logements répartis sur 2 étages, chaque appartement, du 2 au 5 pièces, disp...
- Appt.
- -, T3
- Résidence principale / PTZ
OSMOSE
4 logements disponibles
- Appt.
- T4, T5
- Résidence principale / PTZ

